|
|
Buchbar von/bis14.12.2020 - 14.12.2021Februar 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
April 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
Juni 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Juli 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
September 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Dezember 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
= Saison A = Saison B = Saison CIm Übernachtungspreis enthalten:- Wasser, Strom, Heizung, Farbfernsehgerät (Sat-TV), Radio, W-Lan, Seblstwähltelefon, Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Endreinigung, Party-, Fitness- und Spielräume, Carport, Liegewiese und Grillplatz, Kneippmöglichkeit mit eigenem Quellwasser
Preise gelten für 2 Personen in € pro Tag, je Ferienwohnung inkl. MWSt.
Jede weitere Person in der Ferienwohnung: Kinder unter 2 Jahre frei Kinder 2 - 6 Jahre 6,00 € Kinder 6 - 16 Jahre 10,00 € Erwachsene 14,00 €
Für Hunde werden pro Nacht 7,00 € berechnet.
Anreise an jedem beliebigen Tag ab 13.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Abreise bis 10.00 Uhr.
- Erlebniscard-Plus inklusive
Zahlreiche Vergünstigungen bei über 50 Freizeit-EInrichtungen in St. Englmar und Umgebung im Winter: Skipass mit der Gästecar dE-Mobilität mit der Gästecard
- Kurbeitrag inklusive
- Frühstück auf Wunsch oder tägliche Lieferung frischer Brötchen vom Bäcker.
- Haustiere können nach vorheriger Vereinbarung aufgenommen werden (7,00 € pro Tag ohne Gegenleistung)
- Bei Buchung von 1 Nacht 30,00 € Aufschlag
bei Buchung von 2 Nächten 15,00 € Aufschlag (pro Nacht) bei Buchung von 3 Nächten 10,00 € Aufschlag (pro Nacht) bei Buchung von 4 Nächten 5,00 € Aufschlag (pro Nacht)
- Benutzung des Wellnessbereichs inklusive
Alle Preise in EUR | Saison A27.02. - 08.05.202112.09. - 14.12.2021 | Saison B30.01. - 27.02.202108.05. - 12.09.2021 | pro Tag (ab 4 Nächte) | pro Tag (ab 4 Nächte) | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 42 m² | für 2. Person | € 56,- | € 67,- | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 56 m² | für 2. Person | € 63,- | € 75,- | |
28.001Ferienwohnungen2020-12-14
|